docs: create roadmap (6 phases)
This commit is contained in:
@@ -125,13 +125,56 @@ Which phases cover which requirements. Updated during roadmap creation.
|
||||
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| (populated by roadmapper) | | |
|
||||
| AUTH-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AUTH-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AUTH-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AUTH-04 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AUTH-05 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| AUTH-06 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| TNNT-01 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| TNNT-02 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| TNNT-03 | Phase 2 | Pending |
|
||||
| PRTAL-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRTAL-02 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| PRTAL-03 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| PRTAL-04 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| PRTAL-05 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| MRKT-01 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| MRKT-02 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| MRKT-03 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| MRKT-04 | Phase 4 | Pending |
|
||||
| DASH-01 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DASH-02 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DASH-03 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DASH-04 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DASH-05 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DASH-06 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| DASH-07 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| CAL-01 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| CAL-02 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| CAL-03 | Phase 5 | Pending |
|
||||
| MOD-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| MOD-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| MOD-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| MOD-04 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DCHK-01 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DCHK-02 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| DCHK-03 | Phase 3 | Pending |
|
||||
| UI-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| UI-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| UI-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INFRA-01 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INFRA-02 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INFRA-03 | Phase 1 | Pending |
|
||||
| INFRA-04 | Phase 6 | Pending |
|
||||
| DESK-01 | Phase 6 | Pending |
|
||||
| DESK-02 | Phase 6 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:**
|
||||
- v1 requirements: 33 total
|
||||
- Mapped to phases: 0
|
||||
- Unmapped: 33
|
||||
- v1 requirements: 44 total
|
||||
- Mapped to phases: 44
|
||||
- Unmapped: 0
|
||||
|
||||
---
|
||||
*Requirements defined: 2026-06-18*
|
||||
*Last updated: 2026-06-18 after initial definition*
|
||||
*Last updated: 2026-06-18 after roadmap creation*
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user