docs: Roadmap-Status ehrlich gemacht, zwei unsichtbare Befunde ins Ledger
Die Phasen 11 bis 14 standen in der Roadmap-Tabelle auf "In Progress", obwohl an keiner davon noch gearbeitet wird. Der Status wurde gegen die Verifikationsberichte gehalten und dabei zeigte sich, dass es kein reiner Buchhaltungsrueckstand war: 11 und 12 stehen auf passed und sind jetzt Complete. 13 traegt einen offenen Befund. tenderFingerprint() haengt buyerName, title, cpvDivisionKey, deadlineKey und valueBucket zu einem String und hasht ihn. Die Scraper liefern cpvDivisions immer leer, DOE meist gefuellt — dieselbe Ausschreibung ergibt aus beiden Quellen verschiedene Fingerabdruecke. Die Fingerprint-Stufe greift also gerade dort nicht, wo sie greifen soll. Das stand seit dem 2026-07-23 in 13-VERIFICATION.md, aber nicht im Ledger und war damit praktisch unsichtbar. Jetzt WINDOWS.md #11. 14 wartet auf den Live-Test gegen ein echtes Exchange-Postfach; der NTLM/SOAP-Weg ist nur gegen Mocks geprueft. Vom User am 2026-07-24 bewusst zurueckgestellt, stand ebenfalls nur im Verifikationsbericht. Jetzt WINDOWS.md #12. Beide Phasen tragen den wahren Status statt "In Progress", mit Verweis auf den jeweiligen Ledger-Eintrag. Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com> Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01K5jtbGzC5Sf9npJ3JCjKhq
This commit is contained in:
@@ -603,10 +603,10 @@ Phases execute in numeric order: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 7 -> 8 -> 9 -> 10
|
||||
| 8. Dashboard Widgets Vollimplementierung | 4/4 | Complete | 2026-07-01 |
|
||||
| 9. Cert Manager Module | 6/6 | Complete | 2026-07-02 |
|
||||
| 10. Ausschreibungs-Radar Foundation & DÖE Ingestion | 6/6 | Complete | 2026-07-21 |
|
||||
| 11. Filter Engine, Results UI & Saved Searches | 6/6 | In Progress| |
|
||||
| 12. Tender Notifications | 4/4 | In Progress| |
|
||||
| 13. Scraping Adapters & Cross-Source Deduplication | 6/6 | In Progress| |
|
||||
| 14. RSS, Email-Alert Ingestion & Module Rollout | 5/5 | In Progress| |
|
||||
| 11. Filter Engine, Results UI & Saved Searches | 6/6 | Complete | 2026-07-22 (Verifikation: passed) |
|
||||
| 12. Tender Notifications | 4/4 | Complete | 2026-07-23 (Verifikation: passed) |
|
||||
| 13. Scraping Adapters & Cross-Source Deduplication | 6/6 | Offener Befund | Alle Plaene fertig, Verifikation 3/4 — Fingerprint-Dedup greift wegen leerer cpvDivisions beim Scraper nicht (WINDOWS.md #11) |
|
||||
| 14. RSS, Email-Alert Ingestion & Module Rollout | 5/5 | Wartet auf Live-Test | Alle Plaene fertig, Verifikation 4/5 — echter Exchange/EWS-Durchlauf steht aus, bewusst zurueckgestellt (WINDOWS.md #12) |
|
||||
| 15. Modul-Berechtigungen: Gruppen & User-Grants | 8/8 | Complete | 2026-08-04 (Bericht 15-04 am 2026-08-11 nachgezogen) |
|
||||
| 16. AD-Gruppen-Synchronisation | 5/5 | Complete | 2026-08-11 |
|
||||
| 17. Eigene Ausschreibungs-Quellen je Nutzer | 3/3 | Complete | 2026-08-12 (Browser-Gegenproben #7/#8/#9 am 2026-09-07 nachgeholt, alle bestanden) |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user