docs: create milestone v1.1 roadmap (5 phases)
This commit is contained in:
@@ -74,4 +74,36 @@
|
||||
|
||||
## Traceability
|
||||
|
||||
_(Wird vom Roadmapper befüllt: REQ-ID → Phase.)_
|
||||
| Requirement | Phase | Status |
|
||||
|-------------|-------|--------|
|
||||
| CONFIG-01 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| INGEST-01 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| INGEST-06 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| SCHEMA-01 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| SCHEMA-02 | Phase 10 | Pending |
|
||||
| FILTER-01 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| FILTER-02 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| FILTER-03 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| FILTER-04 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| FILTER-05 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| FILTER-06 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| UI-01 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| UI-02 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| UI-03 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| UI-04 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| UI-05 | Phase 11 | Pending |
|
||||
| NOTIFY-01 | Phase 12 | Pending |
|
||||
| NOTIFY-02 | Phase 12 | Pending |
|
||||
| NOTIFY-03 | Phase 12 | Pending |
|
||||
| NOTIFY-04 | Phase 12 | Pending |
|
||||
| INGEST-02 | Phase 13 | Pending |
|
||||
| INGEST-03 | Phase 13 | Pending |
|
||||
| INGEST-07 | Phase 13 | Pending |
|
||||
| SCHEMA-03 | Phase 13 | Pending |
|
||||
| INGEST-04 | Phase 14 | Pending |
|
||||
| INGEST-05 | Phase 14 | Pending |
|
||||
| CONFIG-02 | Phase 14 | Pending |
|
||||
| CONFIG-03 | Phase 14 | Pending |
|
||||
| UI-06 | Phase 14 | Pending |
|
||||
|
||||
**Coverage:** 29/29 v1.1 requirements mapped — no orphans.
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user